
Ethan Vernon
Geboortedatum 26/08/2000
Nationaliteit Verenigd Koninkrijk
Geboorteplaats Bedford
Gewicht 74 kg
Lengte 188 cm
Prof sinds 2022
Profzeges 8
Favoriete koers Tour de France, Olympic Games, World Championships
Statistieken
-
158 UCI Ranking
-
5 # zeges
-
22 # top-10 posities
-
7624 km Koersafstand
-
53 Koersdagen
Vorige teams
2023 - Soudal - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
17/09 | 33 | Ixina Gooikse Pijl p/b Lotto | 199 km |
16/09 | SUPER 8 Classic | 203.6 km | |
03/09 - 10/09 | Tour of Britain | ||
4 | Points classification | ||
24 | General classification | ||
03/09 | 25 | Stage 8 | 166.8 km |
03/09 | 14 | Stage 7 | 170.9 km |
03/09 | 2 | Stage 6 | 146.2 km |
03/09 | 2 | Stage 5 | 192.4 km |
03/09 | 3 | Stage 4 | 166.6 km |
03/09 | 3 | Stage 3 | 154.7 km |
03/09 | 6 | Stage 2 | 109.9 km |
03/09 | 5 | Stage 1 | 161.6 km |
23/08 - 27/08 | Deutschland Tour | ||
19 | Youth classification | ||
1 | Points classification | ||
53 | General classification | ||
23/08 | 6 | Stage 4 | 175.6 km |
23/08 | 5 | Stage 3 | 173.8 km |
23/08 | 75 | Stage 2 | 201.3 km |
23/08 | 8 | Stage 1 | 179 km |
23/08 | 1 | Prologue | 2.3 km |
20/08 | 15 | BEMER Cyclassics | 205.6 km |
08/08 | 4 | World Championships - Mixed Relay TTT | 40.3 km |
21/06 | 5 | National Championships Great Britain ME - ITT | 41.1 km |
04/06 - 11/06 | Critérium du Dauphiné | ||
31 | Youth classification | ||
107 | General classification | ||
04/06 | 101 | Stage 8 | 152.8 km |
04/06 | 75 | Stage 7 | 147.9 km |
04/06 | 122 | Stage 6 | 170.2 km |
04/06 | 133 | Stage 5 | 191.1 km |
04/06 | 82 | Stage 4 (ITT) | 31.1 km |
04/06 | 15 | Stage 3 | 194.1 km |
04/06 | 81 | Stage 2 | 167.3 km |
04/06 | 84 | Stage 1 | 158 km |
16/05 - 21/05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | ||
3 | Youth classification | ||
8 | Points classification | ||
6 | General classification | ||
16/05 | 27 | Stage 6 | 173.7 km |
16/05 | 19 | Stage 5 | 187.7 km |
16/05 | 16 | Stage 4 | 173.8 km |
16/05 | 4 | Stage 3 (ITT) | 15.9 km |
16/05 | 2 | Stage 2 | 162 km |
16/05 | 43 | Stage 1 | 196.6 km |
25/04 - 30/04 | Tour de Romandie | ||
21 | Youth classification | ||
3 | Points classification | ||
94 | General classification | ||
25/04 | 92 | Stage 5 | 170.8 km |
25/04 | 102 | Stage 4 | 161.6 km |
25/04 | 68 | Stage 3 (ITT) | 18.75 km |
25/04 | 112 | Stage 2 | 162.7 km |
25/04 | 1 | Stage 1 | 170.9 km |
25/04 | 10 | Prologue | 6.82 km |
22/03 | Classic Brugge-De Panne | 211 km | |
17/03 | 33 | Bredene Koksijde Classic | 191.6 km |
15/03 | 48 | Danilith Nokere Koerse | 193.6 km |
05/03 | Grote prijs Jean - Pierre Monseré | 198.6 km | |
04/03 | 71 | Grand Prix Criquielion | 201 km |
19/02 - 26/02 | Tour du Rwanda | ||
17 | Youth classification | ||
47 | General classification | ||
19/02 | 45 | Stage 8 | 75.3 km |
19/02 | 62 | Stage 7 | 115.8 km |
19/02 | 55 | Stage 6 | 157 km |
19/02 | 51 | Stage 5 | 195.5 km |
19/02 | 4 | Stage 4 | 138.5 km |
19/02 | 64 | Stage 3 | 199.5 km |
19/02 | 1 | Stage 2 | 132.9 km |
19/02 | 1 | Stage 1 | 115.6 km |
29/01 | 1 | Trofeo Palma - Palma | 141.6 km |
26/01 | 2 | Trofeo Ses Salines - Alcudia | 158.6 km |
2022 - Quick-Step Alpha Vinyl Team (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
03/10 | 34 | Sparkassen Münsterland Giro | 205.9 km |
13/09 - 17/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
20 | Youth classification | ||
2 | Points classification | ||
60 | General classification | ||
13/09 | 4 | Stage 4 | 182.1 km |
13/09 | 78 | Stage 3 | 214.8 km |
13/09 | 51 | Stage 2 | 186.3 km |
13/09 | 1 | Stage 1 | 142.3 km |
13/09 | 1 | Prologue | 7 km |
11/09 | 21 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 197.6 km |
16/08 - 20/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
20 | Youth classification | ||
10 | Points classification | ||
95 | General classification | ||
16/08 | 97 | Stage 5 | 126.5 km |
16/08 | 3 | Stage 4 | 167.3 km |
16/08 | 112 | Stage 3 | 239.3 km |
16/08 | 20 | Stage 2 (ITT) | 12.2 km |
16/08 | 8 | Stage 1 | 222.6 km |
10/08 | 65 | Circuit Franco-Belge | 175.2 km |
07/08 | 20 | Commonwealth Games - Road Race | 160 km |
26/06 | 38 | National Championships Great Britain ME - Road Race | 201 km |
24/05 - 29/05 | Tour of Norway | ||
12 | Youth classification | ||
10 | Points classification | ||
60 | General classification | ||
24/05 | 2 | Stage 6 | 149.3 km |
24/05 | 48 | Stage 5 | 181.7 km |
24/05 | 2 | Stage 4 | 232.1 km |
24/05 | 68 | Stage 3 | 175.8 km |
24/05 | 53 | Stage 2 | 123.8 km |
24/05 | 102 | Stage 1 | 173.6 km |
26/04 - 01/05 | Tour de Romandie | ||
26/04 | Stage 4 | 180.1 km | |
26/04 | 116 | Stage 3 | 165.1 km |
26/04 | 85 | Stage 2 | 168.2 km |
26/04 | 101 | Stage 1 | 178 km |
26/04 | 7 | Prologue | 5.12 km |
06/04 | Scheldeprijs | 198.7 km | |
21/03 - 27/03 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
31 | Youth classification | ||
7 | Points classification | ||
92 | General classification | ||
21/03 | 72 | Stage 7 | 138.6 km |
21/03 | 112 | Stage 6 | 168.6 km |
21/03 | 1 | Stage 5 | 206.3 km |
21/03 | 109 | Stage 4 | 166.7 km |
21/03 | 140 | Stage 3 | 161.1 km |
21/03 | 4 | Stage 2 | 202.4 km |
21/03 | 138 | Stage 1 | 171.2 km |
18/03 | 18 | Bredene Koksijde Classic | 200.9 km |
16/03 | 11 | Danilith Nokere Koerse | 189.8 km |
06/03 | 5 | Grote Prijs Jean-Pierre Monseré | 203.2 km |
01/03 | 88 | Le Samyn | 209 km |
20/02 - 26/02 | UAE Tour | ||
24 | Youth classification | ||
82 | General classification | ||
20/02 | 62 | Stage 7 | 148 km |
20/02 | 86 | Stage 6 | 180 km |
20/02 | 28 | Stage 5 | 182 km |
20/02 | 90 | Stage 4 | 181 km |
20/02 | 37 | Stage 3 (ITT) | 9 km |
20/02 | 115 | Stage 2 | 176 km |
20/02 | 91 | Stage 1 | 184 km |