
Stijn Steels
Geboortedatum 21/08/1989
Nationaliteit België
Geboorteplaats Gent
Gewicht 78 kg
Lengte 182 cm
Prof sinds 2013
Favoriete koers BK & Ronde van Vlaanderen
Statistieken
-
5054 km Koersafstand
-
30 Koersdagen
Vorige teams
2022 - Quick-Step Alpha Vinyl Team (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
26/06 | 72 | National Championships Belgium - Road Race | 208.7 km |
06/06 | 65 | Ronde van Limburg | 202.6 km |
05/06 | Brussels Cycling Classic | 203.9 km | |
04/06 | 99 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 192.8 km |
11/05 - 15/05 | Tour de Hongrie | ||
99 | General classification | ||
11/05 | 107 | Stage 5 | 184 km |
11/05 | 107 | Stage 4 | 177 km |
11/05 | 77 | Stage 3 | 154 km |
11/05 | 83 | Stage 2 | 192 km |
11/05 | 72 | Stage 1 | 197.5 km |
06/04 | 24 | Scheldeprijs | 198.7 km |
30/03 | 92 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 183.7 km |
25/03 | E3 Saxo Bank Classic | 203.9 km | |
23/03 | 55 | Minerva Classic Brugge-De Panne | 207.9 km |
18/03 | 83 | Bredene Koksijde Classic | 200.9 km |
16/03 | 106 | Danilith Nokere Koerse | 189.8 km |
06/03 | 72 | Grote Prijs Jean-Pierre Monseré | 203.2 km |
01/03 | 49 | Le Samyn | 209 km |
20/02 - 26/02 | UAE Tour | ||
80 | General classification | ||
20/02 | 56 | Stage 7 | 148 km |
20/02 | 123 | Stage 6 | 180 km |
20/02 | 98 | Stage 5 | 182 km |
20/02 | 95 | Stage 4 | 181 km |
20/02 | 73 | Stage 3 (ITT) | 9 km |
20/02 | 91 | Stage 2 | 176 km |
20/02 | 121 | Stage 1 | 184 km |
10/02 - 15/02 | Tour of Oman | ||
59 | General classification | ||
10/02 | 65 | Stage 6 | 132.5 km |
10/02 | 49 | Stage 5 | 150.5 km |
10/02 | 46 | Stage 4 | 119.5 km |
10/02 | 80 | Stage 3 | 180 km |
10/02 | 98 | Stage 2 | 167.5 km |
10/02 | 84 | Stage 1 | 138 km |
2021 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
05/10 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 198.6 km | |
03/10 | 13 | Sparkassen Münsterland Giro | 188.5 km |
29/09 | 131 | Eurométropole Tour | 177.6 km |
15/09 - 19/09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | ||
15/09 | Stage 4 | 159.2 km | |
15/09 | 127 | Stage 3 | 193.2 km |
15/09 | 77 | Stage 2 | 179.7 km |
15/09 | 49 | Stage 1 | 158.4 km |
15/09 | 19 | Prologue | 1.6 km |
30/08 - 05/09 | Benelux Tour | ||
84 | General classification | ||
30/08 | 59 | Stage 7 | 177.9 km |
30/08 | 119 | Stage 6 | 207.6 km |
30/08 | 112 | Stage 5 | 192 km |
30/08 | 73 | Stage 4 | 166.1 km |
30/08 | 130 | Stage 3 | 168.3 km |
30/08 | 98 | Stage 2 (ITT) | 11.1 km |
30/08 | 32 | Stage 1 | 169.6 km |
28/08 | 67 | Brussels Cycling Classic | 205.3 km |
20/08 | 104 | Grote Prijs Marcel Kint | 196.3 km |
09/08 - 15/08 | Tour de Pologne | ||
139 | General classification | ||
09/08 | 88 | Stage 7 | 144.9 km |
09/08 | 82 | Stage 6 (ITT) | 19.1 km |
09/08 | 128 | Stage 5 | 172.8 km |
09/08 | 142 | Stage 4 | 159.9 km |
09/08 | 144 | Stage 3 | 226.4 km |
09/08 | 118 | Stage 2 | 200.8 km |
09/08 | 135 | Stage 1 | 216.4 km |
29/07 - 31/07 | Tour de l'Ain | ||
92 | General classification | ||
29/07 | 88 | Stage 3 | 125 km |
29/07 | 104 | Stage 2 | 136 km |
29/07 | 71 | Stage 1 | 141 km |
20/06 | 94 | National Championships Belgium - Road Race | 221.3 km |
30/05 - 06/06 | Critérium du Dauphiné | ||
112 | General classification | ||
30/05 | 117 | Stage 8 | 147 km |
30/05 | 115 | Stage 7 | 171.1 km |
30/05 | 118 | Stage 6 | 167.2 km |
30/05 | 82 | Stage 5 | 175.4 km |
30/05 | 122 | Stage 4 (ITT) | 16.4 km |
30/05 | 134 | Stage 3 | 172.2 km |
30/05 | 136 | Stage 2 | 172.8 km |
30/05 | 110 | Stage 1 | 181.8 km |
18/05 - 22/05 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ||
46 | General classification | ||
18/05 | 84 | Stage 5 | 107 km |
18/05 | 72 | Stage 4 | 182.9 km |
18/05 | 45 | Stage 3 | 176.9 km |
18/05 | 53 | Stage 2 | 184.8 km |
18/05 | 69 | Stage 1 | 152.1 km |
11/04 - 18/04 | Presidential Cycling Tour of Turkey | ||
82 | General classification | ||
11/04 | 96 | Stage 8 | 160.3 km |
11/04 | 19 | Stage 7 | 180 km |
11/04 | 86 | Stage 6 | 129.1 km |
11/04 | 109 | Stage 5 | 160.3 km |
11/04 | 113 | Stage 4 | 184.4 km |
11/04 | 167 | Stage 3 | 212.6 km |
11/04 | 154 | Stage 2 | 144.9 km |
11/04 | 153 | Stage 1 | 72.4 km |
31/03 | 110 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 184.1 km |
28/03 | 83 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 250 km |
24/03 | 135 | Oxyclean Classic Brugge-De Panne ME | 203.9 km |
19/03 | 97 | Bredene Koksijde Classic | 199.9 km |
17/03 | 83 | Danilith Nokere Koerse ME | 195 km |
07/03 | 129 | Grote Prijs Jean-Pierre Monseré | 202.1 km |
02/03 | 69 | Le Samyn | 205.4 km |
28/02 | 54 | Kuurne - Bruxelles - Kuurne | 197 km |
14/02 | 96 | Clasica de Almeria | 183.3 km |
2020 - Deceuninck - Quick Step (WT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
29/09 - 03/10 | BinckBank Tour | ||
29/09 | Stage 3 | 157 km | |
29/09 | 153 | Stage 1 | 132.1 km |
22/09 | 89 | National Championships Belgium - Road Race | 235.8 km |
20/09 | 71 | Gooikse Pijl | 200.7 km |
07/09 - 14/09 | Tirreno-Adriatico | ||
131 | General classification | ||
07/09 | 77 | Stage 8 (ITT) | 10.1 km |
07/09 | 134 | Stage 7 | 181 km |
07/09 | 33 | Stage 6 | 171 km |
07/09 | 143 | Stage 5 | 202 km |
07/09 | 140 | Stage 4 | 194 km |
07/09 | 123 | Stage 3 | 217 km |
07/09 | 165 | Stage 2 | 201 km |
07/09 | 129 | Stage 1 | 133 km |
27/08 - 30/08 | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine | ||
58 | General classification | ||
27/08 | 60 | Stage 4 | 164.6 km |
27/08 | 41 | Stage 3b (ITT) | 22.5 km |
27/08 | 102 | Stage 3a | 97.9 km |
27/08 | 47 | Stage 2 | 186.3 km |
27/08 | 93 | Stage 1 | 199.9 km |
25/08 | 84 | Bretagne Classic - Ouest-France | 247.75 km |
16/08 - 19/08 | Tour de Wallonie | ||
67 | General classification | ||
16/08 | 97 | Stage 4 | 198.1 km |
16/08 | 71 | Stage 3 | 192 km |
16/08 | 93 | Stage 2 | 172.3 km |
16/08 | 108 | Stage 1 | 185.8 km |
15/08 | 53 | Dwars door het Hageland | 180 km |
08/03 | 93 | Grote prijs Jean-Pierre Monseré | 196.8 km |
23/02 - 29/02 | UAE Tour | ||
29 | Points classification | ||
107 | General classification | ||
23/02 | 108 | Stage 5 | 162 km |
23/02 | 123 | Stage 4 | 173 km |
23/02 | 107 | Stage 3 | 184 km |
23/02 | 78 | Stage 2 | 168 km |
23/02 | 128 | Stage 1 | 148 km |
05/02 - 09/02 | Volta a la Comunitat Valenciana | ||
68 | General classification | ||
05/02 | 127 | Stage 5 | 97.7 km |
05/02 | 69 | Stage 4 | 167 km |
05/02 | 125 | Stage 3 | 174.5 km |
05/02 | 65 | Stage 2 | 181 km |
05/02 | 46 | Stage 1 | 180 km |
2019 - Roompot - Charles (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
13/10 | 6 | Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | 199.81 km |
12/10 | 27 | Tacx Pro Classic / Ronde van Zeeland | 204.6 km |
08/10 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 198.6 km | |
05/10 | 34 | Tour de l'Eurométropole | 176.7 km |
25/09 | 20 | Omloop van het Houtland Lichtervelde | 186.3 km |
21/09 | 77 | Primus Classic | 197 km |
20/09 | 75 | Kampioenschap van Vlaanderen | 186 km |
18/09 | 84 | Grand Prix de Wallonie | 205.9 km |
08/09 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | 187 km | |
31/08 | 91 | Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke | 189 km |
25/08 | Schaal Sels Merksem / Johan Museeuw Classic | 128 km | |
20/08 | GP Stad Zottegem | 200.6 km | |
12/08 - 18/08 | BinckBank Tour | ||
83 | General classification | ||
12/08 | 85 | Stage 7 | 173.1 km |
12/08 | 136 | Stage 6 (ITT) | 8.4 km |
12/08 | 111 | Stage 5 | 191.4 km |
12/08 | 137 | Stage 4 | 96.2 km |
12/08 | 51 | Stage 3 | 166.9 km |
12/08 | 75 | Stage 2 | 169.1 km |
12/08 | 118 | Stage 1 | 167.2 km |
11/08 | Slag om Norg | 187 km | |
27/07 - 31/07 | Tour de Wallonie | ||
12 | Points classification | ||
46 | General classification | ||
27/07 | 74 | Stage 5 | 186.7 km |
27/07 | 3 | Stage 4 | 178.2 km |
27/07 | 53 | Stage 3 | 204.2 km |
27/07 | 56 | Stage 2 | 170.4 km |
27/07 | 55 | Stage 1 | 186.4 km |
25/07 | 82 | Grand Prix Cerami | 164.7 km |
30/06 | 93 | National Championships Belgium - Road Race | 224 km |
26/06 | 56 | Halle Ingooigem | 200.9 km |
19/06 - 23/06 | ZLM Tour | ||
48 | General classification | ||
19/06 | 16 | Stage 4 | 170.1 km |
19/06 | 61 | Stage 3 | 162.4 km |
19/06 | 29 | Stage 2 | 168.1 km |
19/06 | 51 | Stage 1 | 197.9 km |
19/06 | 52 | Prologue | 6.8 km |
05/06 - 09/06 | Skoda-Tour de Luxembourg | ||
80 | General classification | ||
05/06 | 64 | Stage 4 | 176 km |
05/06 | 87 | Stage 3 | 178.7 km |
05/06 | 85 | Stage 2 | 168.6 km |
05/06 | 85 | Stage 1 | 191.3 km |
05/06 | 48 | Prologue | 2.1 km |
02/06 | 96 | Rund um Köln | 206.6 km |
30/05 | 27 | Circuit de Wallonie | 192.2 km |
26/05 | 60 | Grote Prijs Marcel Kint | 188.1 km |
10/04 | Scheldeprijs | 202.3 km | |
07/04 | 110 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 267 km |
31/03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 249.5 km | |
29/03 | 66 | E3 BinckBank Classic | 204 km |
27/03 | 114 | Driedaagse Brugge-De Panne ME | 200.3 km |
24/03 | 77 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | 198 km |
22/03 | 75 | Bredene Koksijde Classic | 199.5 km |
20/03 | 109 | Danilith Nokere Koerse ME | 195.6 km |
05/03 | Le Samyn | 200 km | |
02/03 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 200 km | |
16/02 - 21/02 | Tour of Oman | ||
43 | Points classification | ||
36 | General classification | ||
16/02 | 22 | Stage 6 | 135.5 km |
16/02 | 31 | Stage 5 | 152 km |
16/02 | 22 | Stage 4 | 131 km |
16/02 | 47 | Stage 3 | 192.5 km |
16/02 | 79 | Stage 2 | 156.5 km |
16/02 | 16 | Stage 1 | 138.5 km |
2018 - Vérandas Willems-Crelan (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
07/10 | Paris - Tours Elite | 214.5 km | |
02/10 | 100 | Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke | 197 km |
23/09 | Gooikse Pijl | 198.1 km | |
22/09 | Tour de l'Eurométropole | 206 km | |
19/09 | 17 | Omloop van het Houtland Lichtervelde | 195.3 km |
15/09 | 34 | Primus Classic | 193 km |
14/09 | 109 | Kampioenschap van Vlaanderen | 186 km |
02/09 | Antwerp Port Epic | 206.6 km | |
26/08 | 47 | Schaal Sels | 184 km |
25/08 | 109 | Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke | 187.4 km |
13/08 - 19/08 | BinckBank Tour | ||
13/08 | Stage 7 | 215.6 km | |
13/08 | 62 | Stage 6 | 182.2 km |
13/08 | 114 | Stage 5 | 204.4 km |
13/08 | 97 | Stage 4 | 165.5 km |
13/08 | 101 | Stage 3 | 174.9 km |
13/08 | 104 | Stage 2 (ITT) | 12.7 km |
13/08 | 120 | Stage 1 | 177.3 km |
01/08 - 05/08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
90 | General classification | ||
01/08 | 82 | Stage 5 | 199.1 km |
01/08 | 88 | Stage 4 (ITT) | 19.1 km |
01/08 | 113 | Stage 3 | 178.4 km |
01/08 | 110 | Stage 2 | 174.2 km |
01/08 | 91 | Stage 1 | 218.4 km |
24/06 | National Championships Belgium - Road Race | 223.6 km | |
19/06 | 90 | Halle Ingooigem | 197.7 km |
17/06 | 76 | Elfstedenronde | 196.3 km |
15/06 | Dwars door het Hageland - Aarschot | 197.8 km | |
10/06 | 61 | Ronde van Limburg | 200 km |
02/06 | 75 | Market Heistse Pijl | 194.1 km |
23/05 - 27/05 | Baloise Belgium Tour | ||
105 | General classification | ||
23/05 | 84 | Stage 5 | 157.7 km |
23/05 | 108 | Stage 4 | 151.4 km |
23/05 | 58 | Stage 3 (ITT) | 10.6 km |
23/05 | 118 | Stage 2 | 162.1 km |
23/05 | 83 | Stage 1 | 178.8 km |
20/05 | 94 | Grote Prijs Marcel Kint | 174.8 km |
01/05 | Eschborn-Frankfurt | 212.5 km | |
08/04 | Paris-Roubaix | 257 km | |
01/04 | 104 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 264.7 km |
28/03 | 97 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 180 km |
23/03 | Record Bank E3 Harelbeke | 206.5 km | |
21/03 | 121 | Driedaagse Brugge - De Panne ME | 202.4 km |
18/03 | 71 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | 197.9 km |
11/03 | 50 | Ronde van Drenthe | 192 km |
04/03 | Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classics | 189.3 km | |
27/02 | 47 | Le Samyn | 200 km |
24/02 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 196.2 km | |
11/02 | 94 | Clasica de Almeria | 185.1 km |
10/02 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Costa Calida | 208.3 km | |
31/01 - 04/02 | Etoile de Bessèges | ||
77 | General classification | ||
31/01 | 93 | Stage 5 (ITT) | 10.7 km |
31/01 | 80 | Stage 4 | 152.9 km |
31/01 | 91 | Stage 3 | 152.6 km |
31/01 | 50 | Stage 2 | 148.3 km |
31/01 | 76 | Stage 1 | 157 km |
28/01 | 80 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | 145.3 km |
2017 - Sport Vlaanderen - Baloise (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
17/10 | 110 | Sluitingsprijs Putte-Kapellen | 183.6 km |
14/10 | 34 | Tacx Pro Classic | 201.5 km |
11/10 | Famenne Ardenne Classic | 195 km | |
05/10 | 56 | Paris-Bourges | 190.3 km |
03/10 | 65 | Sparkassen Münsterland Giro | 198.7 km |
24/09 | 18 | Paris-Chauny | 174.9 km |
16/09 | 87 | Primus Classic | 199.6 km |
15/09 | 66 | Kampioenschap van Vlaanderen | 192 km |
13/09 | Grand Prix de Wallonie | 212.1 km | |
11/09 | 18 | Grote Prijs Marcel Kint | 168 km |
03/09 | 54 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 205 km |
27/08 | 8 | Schaal Sels | 188.2 km |
26/08 | 56 | Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke | 179.2 km |
23/08 | Druivenkoers - Overijse | 196.4 km | |
22/08 | 74 | GP Stad Zottegem | 198 km |
15/08 - 18/08 | Tour du Limousin | ||
15/08 | Stage 2 | 185.8 km | |
15/08 | 126 | Stage 1 | 168 km |
07/08 - 13/08 | BinckBank Tour | ||
104 | General classification | ||
07/08 | 121 | Stage 7 | 193.5 km |
07/08 | 94 | Stage 6 | 196.9 km |
07/08 | 85 | Stage 5 | 164.9 km |
07/08 | 114 | Stage 4 | 160.7 km |
07/08 | 96 | Stage 3 | 186 km |
07/08 | 169 | Stage 2 (ITT) | 9 km |
07/08 | 65 | Stage 1 | 179.7 km |
05/08 | 16 | Dwars door het Hageland - Aarschot | 194 km |
30/07 | 75 | Prudential RideLondon-Surrey Classic | 185.9 km |
23/07 | 17 | Grand Prix de la ville de Pérenchies | 163.2 km |
08/07 | 23 | Grote prijs Jean-Pierre Monseré | 202.8 km |
25/06 | 80 | National Championships Belgium - Road Race | 238 km |
21/06 | 35 | Halle Ingooigem | 201 km |
14/06 - 18/06 | Ster ZLM | ||
72 | General classification | ||
14/06 | 89 | Stage 5 | 180.9 km |
14/06 | 79 | Stage 4 | 186.7 km |
14/06 | 92 | Stage 3 | 209.2 km |
14/06 | 106 | Stage 2 | 186.8 km |
14/06 | 81 | Prologue | 7.5 km |
11/06 | Ronde van Limburg | 200 km | |
10/06 | 14 | Dwars door de Vlaamse Ardennen | 200 km |
31/05 - 04/06 | Skoda-Tour de Luxembourg | ||
74 | General classification | ||
31/05 | 80 | Stage 4 | 174.6 km |
31/05 | 94 | Stage 3 | 192.9 km |
31/05 | 72 | Stage 2 | 178.4 km |
31/05 | 74 | Stage 1 | 172 km |
31/05 | 108 | Prologue | 2.14 km |
24/05 - 28/05 | Baloise Belgium Tour | ||
54 | General classification | ||
24/05 | 57 | Stage 5 | 169.6 km |
24/05 | 77 | Stage 4 | 167.8 km |
24/05 | 76 | Stage 3 (ITT) | 13.4 km |
24/05 | 59 | Stage 2 | 199 km |
24/05 | 26 | Stage 1 | 178 km |
06/05 | 57 | Ronde van Overijssel | 202 km |
13/04 | 79 | GP de Denain - Porte du Hainaut / Valenciennes Métropole | 196.4 km |
11/04 | Paris-Camembert | 200 km | |
09/04 | Paris-Roubaix | 257 km | |
05/04 | 144 | Scheldeprijs | 202 km |
02/04 | 100 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres ME | 260 km |
26/03 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 249 km | |
22/03 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre ME | 203.4 km | |
17/03 | 22 | Handzame Classic | 192.7 km |
15/03 | 112 | Danilith - Nokere Koerse | 192.3 km |
12/03 | 79 | Rabobank Dorpenomloop Rucphen | 191 km |
11/03 | 90 | Ronde van Drenthe | 206.2 km |
05/03 | 57 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | 181.3 km |
26/02 | 126 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 200.7 km |
25/02 | 66 | Omloop Het Nieuwsblad ME | 198.3 km |
14/02 - 19/02 | Tour of Oman | ||
71 | General classification | ||
14/02 | 21 | Stage 6 | 130.5 km |
14/02 | 80 | Stage 5 | 152.5 km |
14/02 | 91 | Stage 4 | 118 km |
14/02 | 51 | Stage 3 | 162 km |
14/02 | 55 | Stage 2 | 142 km |
14/02 | 48 | Stage 1 | 176.5 km |
01/02 - 05/02 | Etoile de Bessèges | ||
106 | General classification | ||
01/02 | 99 | Stage 5 (ITT) | 11.9 km |
01/02 | 124 | Stage 4 | 152.9 km |
01/02 | 93 | Stage 3 | 152.6 km |
01/02 | 40 | Stage 2 | 152.7 km |
01/02 | 46 | Stage 1 | 158.4 km |
29/01 | 64 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | 146 km |
2016 - Topsport Vlaanderen - Baloise (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
06/10 | Paris-Bourges | 190.3 km | |
03/10 | Sparkassen Münsterland Giro | 208 km | |
19/09 - 25/09 | Eneco Tour | ||
19/09 | Stage 7 | 197.8 km | |
19/09 | 111 | Stage 6 | 185.2 km |
19/09 | 17 | Stage 5 (TTT) | 20.9 km |
19/09 | 145 | Stage 4 | 201.4 km |
19/09 | 24 | Stage 3 | 182.3 km |
19/09 | 116 | Stage 2 (ITT) | 9.6 km |
19/09 | 44 | Stage 1 | 184.7 km |
16/09 | 52 | Kampioenschap van Vlaanderen | 192.4 km |
10/09 | 18 | De Kustpijl | 199 km |
03/09 | 64 | Brussels Cycling Classic | 199.3 km |
28/08 | 3 | Schaal Sels | 194.7 km |
27/08 | 78 | Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke | 170 km |
23/08 | 20 | GP Stad Zottegem | 190.1 km |
21/08 | Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven | 185.7 km | |
16/08 - 19/08 | Tour du Limousin | ||
105 | General classification | ||
16/08 | 119 | Stage 4 | 185.3 km |
16/08 | 116 | Stage 3 | 179.9 km |
16/08 | 83 | Stage 2 | 173.6 km |
16/08 | 69 | Stage 1 | 165.4 km |
05/08 | 12 | Dwars door het Hageland - Aarschot | 194.1 km |
31/07 | 38 | RideLondon Classic | 202.3 km |
23/07 - 27/07 | Tour de Wallonie | ||
94 | General classification | ||
23/07 | 36 | Stage 5 | 188 km |
23/07 | 101 | Stage 4 | 178.8 km |
23/07 | 117 | Stage 3 | 200.6 km |
23/07 | 21 | Stage 2 | 180 km |
23/07 | 53 | Stage 1 | 178.3 km |
29/06 | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. | 185 km | |
26/06 | National Championships Belgium - Road Race | 231 km | |
22/06 | Halle Ingooigem | 200.5 km | |
15/06 - 19/06 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | ||
39 | General classification | ||
15/06 | 83 | Stage 5 | 186 km |
15/06 | 52 | Stage 4 | 186 km |
15/06 | 64 | Stage 3 | 210 km |
15/06 | 63 | Stage 2 | 186 km |
15/06 | 74 | Stage 1 (ITT) | 6.4 km |
12/06 | 64 | Ronde van Limburg | 200 km |
02/06 - 05/06 | Boucles de la Mayenne | ||
23 | General classification | ||
02/06 | 26 | Stage 3 | 180 km |
02/06 | 29 | Stage 2 | 182 km |
02/06 | 41 | Stage 1 | 190 km |
02/06 | 25 | Prologue | 4.5 km |
29/05 | 40 | Boucles de l'Aulne - Chateaulin | 169.8 km |
28/05 | 94 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | 182 km |
13/05 - 15/05 | Tour de Picardie | ||
43 | General classification | ||
13/05 | 32 | Stage 3 | 170.2 km |
13/05 | 49 | Stage 2 | 180.3 km |
13/05 | 47 | Stage 1 | 176.6 km |
04/05 - 08/05 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | ||
16 | Mountains classification | ||
48 | General classification | ||
04/05 | 22 | Stage 5 | 159.7 km |
04/05 | 54 | Stage 4 | 178.2 km |
04/05 | 41 | Stage 3 | 174 km |
04/05 | 49 | Stage 2 | 188.3 km |
04/05 | 51 | Stage 1 | 191.4 km |
29/04 - 01/05 | Tour de Yorkshire | ||
29/04 | Stage 3 | 198 km | |
29/04 | 40 | Stage 2 | 135.5 km |
29/04 | 64 | Stage 1 | 184 km |
14/04 | 144 | GP de Denain - Porte du Hainaut / Valenciennes Métropole | 199.6 km |
10/04 | Paris - Roubaix | 257.5 km | |
06/04 | 107 | Scheldeprijs | 207.8 km |
03/04 | 51 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres ME | 255 km |
29/03 - 31/03 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
38 | General classification | ||
29/03 | 93 | Stage 3a | 111.5 km |
29/03 | 65 | Stage 3b (ITT) | 14.2 km |
29/03 | 44 | Stage 2 | 211.1 km |
29/03 | 49 | Stage 1 | 198.2 km |
25/03 | 85 | E3 Harelbeke | 206 km |
23/03 | 111 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | 199.7 km |
18/03 | Handzame Classic | 199 km | |
13/03 | 36 | Rabobank Dorpenomloop Rucphen | 187.9 km |
12/03 | 58 | Energiewacht Ronde van Drenthe | 197.1 km |
06/03 | 1 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | 185 km |
02/03 | 28 | Le Samyn | 202.6 km |
28/02 | 100 | Royal Bernard Drôme Classic | 203.8 km |
27/02 | Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | 182.7 km | |
16/02 - 21/02 | Tour of Oman | ||
16/02 | Stage 5 | 119.5 km | |
16/02 | 122 | Stage 4 | 177 km |
16/02 | 40 | Stage 3 | 176.5 km |
16/02 | 138 | Stage 2 | 162 km |
16/02 | 135 | Stage 1 | 145.5 km |
08/02 - 12/02 | Tour of Qatar | ||
48 | General classification | ||
08/02 | 53 | Stage 5 | 114 km |
08/02 | 130 | Stage 4 | 189 km |
08/02 | 73 | Stage 3 (ITT) | 11 km |
08/02 | 50 | Stage 2 | 135 km |
08/02 | 21 | Stage 1 | 176 km |
2015 - Topsport Vlaanderen - Baloise (PCT)
Datum | Uitslag | Race | Afstand |
---|---|---|---|
08/10 | 60 | Paris-Bourges | 186.2 km |
06/10 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 194.5 km | |
03/10 | 55 | Sparkassen Münsterland Giro | 179.9 km |
20/09 | 16 | World Championships - TTT | 38.6 km |
12/09 | 34 | De Kustpijl | 198 km |
05/09 | 112 | Brussels Cycling Classic | 200.8 km |
30/08 | Schaal Sels | 208.8 km | |
23/08 | Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven | 183.3 km | |
18/08 - 21/08 | Tour du Limousin | ||
18/08 | Stage 4 | 164.7 km | |
18/08 | 130 | Stage 3 | 185.9 km |
18/08 | 105 | Stage 2 | 188.5 km |
18/08 | 64 | Stage 1 | 176.3 km |
04/08 - 08/08 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark | ||
67 | General classification | ||
04/08 | 107 | Stage 6 | 155 km |
04/08 | 74 | Stage 5 (ITT) | 13.6 km |
04/08 | 49 | Stage 4 | 115 km |
04/08 | 66 | Stage 3 | 185 km |
04/08 | 60 | Stage 2 | 235 km |
04/08 | 96 | Stage 1 | 177.9 km |
19/07 | 1 | Dwars door de Vlaamse Ardennen | 177.7 km |
28/06 | 17 | National Championships Belgium - Road Race | 252 km |
26/06 | 18 | National Championships Belgium - ITT | 49.2 km |
24/06 | 19 | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig I.W.T. | 174 km |
14/06 | 34 | Ronde van Limburg | 199 km |
11/06 | GP du canton d'Argovie | 181.5 km | |
03/06 - 07/06 | Skoda-Tour de Luxembourg | ||
03/06 | Stage 4 | 156 km | |
03/06 | 103 | Stage 3 | 161.3 km |
03/06 | 14 | Stage 2 | 186.3 km |
03/06 | 46 | Stage 1 | 212.6 km |
03/06 | 57 | Prologue | 2.67 km |
06/05 - 10/05 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | ||
49 | General classification | ||
06/05 | 54 | Stage 5 | 171 km |
06/05 | 95 | Stage 4 | 178.7 km |
06/05 | 62 | Stage 3 | 176.1 km |
06/05 | 44 | Stage 2 | 178.7 km |
06/05 | 21 | Stage 1 | 178.7 km |
01/05 - 03/05 | Tour de Yorkshire | ||
15 | Mountains classification | ||
32 | Points classification | ||
74 | General classification | ||
01/05 | 50 | Stage 3 | 167 km |
01/05 | 115 | Stage 2 | 174 km |
01/05 | 78 | Stage 1 | 174 km |
12/04 | Paris - Roubaix | 253.5 km | |
08/04 | 83 | Scheldeprijs | 200 km |
05/04 | 85 | Paris-Camembert | 202 km |
31/03 - 02/04 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
51 | General classification | ||
31/03 | 71 | Stage 3a | 114.4 km |
31/03 | 56 | Stage 3b (ITT) | 14.2 km |
31/03 | 59 | Stage 2 | 217.2 km |
31/03 | 78 | Stage 1 | 189.1 km |
